1代祖 | 2代祖 | 3代祖 |
1:名前:King&Queen | 3:名前:Orashion | 7:名前:C****** Mitsuko |
8:名前:B***** H**** Angela | ||
4:名前:Gertrude o* P******* I********* | 9:名前:S****** C*** Cattery | |
10:名前:S** B** I*** Chanta | ||
2:名前:King&Queen | 5:名前:L*** Cat | 11:名前:G***** ofMaruko-Sow |
12:名前:C****** Kasugai | ||
6:名前:King&Queen | 13:名前:King&Queen | |
14:名前:C** S**** Alice |